| 在留資格認定証明書交付申請 | (基本・下記案件以外) | \100,000 |
| (投資・経営) | \150,000 | |
| 在留期間更新許可申請 | (基本・下記案件以外) | \40,000 |
| (転職案件) | \60,000 | |
| (離婚案件) | \80,000 | |
| 在留資格変更許可申請 | (基本・下記案件以外) | \100,000 |
| (投資・経営) | \150,000 | |
| 在留資格取得許可申請 | \60,000 | |
| 永住許可申請 | \100,000 | |
| 再入国許可申請 | \15,000 | |
| 資格外活動許可申請 | \15,000 | |
| 就労資格証明書交付申請 | \60,000 | |
| 在留特別許可 | \150,000 | |
| 帰化許可申請 | (基本・下記案件以外) | \200,000 |
| (事業主・法人役員) | \300,000 | |
| 理由書作成 | \30,000 | |
| 翻訳 | \5,000〜/1枚 | |
| 各種許認可関係 | ||
| 会社設立 | \100,000 | |
| 記帳代行 | \30,000/月 | |
| 古物営業許可申請 | \30,000〜 | |
| 飲食店営業許可申請 | \30,000〜 | |
| 風俗営業許可申請 | \200,000〜 | |
*実費及び消費税は、別途申し受けます。
| 在留期間更新許可申請 | \4,000 |
| 在留資格変更許可申請 | \4,000 |
| 永住許可申請 | \8,000 |
| 再入国許可申請 (1回) | \3,000 |
| 再入国許可申請 (数次) | \6,000 |
| 就労資格証明書交付申請申請 | \900 |